高精度自動ステージ
高 精 度 ス テ ッ ピ ン グ モ ー タ ス テ ー ジ
当社の多彩な商品群とカスタマイズにより、
お客様のご要望に対応させていただきます。
当社の多彩な商品群とカスタマイズにより、お客様のご要望に対応させていただきます。
製品検索
製品一覧から探す
PA series
繰返し位置決め精度 ±0.001㎜以下
CADとPDFは『ダウンロードリストに追加』する事によりデータの一括でのダウンロードが可能です。
リニアスライドガイドを用いた高精度・高剛性・高耐荷重タイプです。ねじリード5㎜の精密ボールねじにより大型・重量物の長距離・高速移動が可能です。
- axis Z 軸
-
guide
リニアボールガイド
精密ボールねじ - controller コントローラケーブル対応表
PA series Z軸ステージ
<ストローク50㎜~300㎜タイプ> 仕様表
仕様
| 型式 | PA180S-50Z | PA180S-100Z | PA180S-200Z | PA180S-300Z |
|---|---|---|---|---|
| 移動方向 | Z軸 | |||
| 移動量 | 50㎜ | 100㎜ | 200㎜ | 300㎜ |
| テーブルサイズ | 180×180㎜ | |||
| ガイド方式 | リニアスライドガイド | |||
| 送り方式 | 精密ボールねじ リード5㎜ | |||
| モータ | 0.75A/相 5相ステッピングモータ | |||
| 搭載センサ | リミットセンサ(CW/CCW)、原点近接センサ、原点センサ | |||
| 自重 | 14.5㎏ | 15.5㎏ | 17.5㎏ | 20㎏ |
| 主要材質/外観 | アルミ合金/黒アルマイト処理 | |||
| 分解能 | 0.5㎛(1/20分割時) 5㎛(1/2分割時) |
|---|---|
| 最大速度 | 30㎜/sec(最大荷重/ 1/2分割 /10000pps) |
| (100㎜/sec オプションAC100Vドライバ使用時) | |
| 耐荷重 | 11㎏ |
| 電源OFF時の 姿勢保持限界荷重 |
4.5㎏ |
| 位置決め精度 | 5㎛ | 8㎛ | 12㎛ | 15㎛ |
|---|---|---|---|---|
| 繰返し位置決め精度 | ±1㎛ | |||
| バックラッシュ | 1㎛ | |||
| ロストモーション | 5㎛ | |||
| 真直度(水平・垂直) | 3㎛ | 3㎛ | 5㎛ | 8㎛ |
| 平行度A | 5㎛ | 5㎛ | 10㎛ | 15㎛ |
| 価格(税抜き) | ¥364,000 | ¥383,000 | ¥413,000 | ¥480,000 |
|---|
PAシリーズ コネクタ接続
ステッピングモータステージ <PAシリーズ コネクタ>
| ステージ側コネクタ | B |
|---|---|
|
|
| D-sub 15P オス |
ステッピングモータステージ <PAシリーズ 結線仕様>
| ピンNo. | 結線仕様 | |
|---|---|---|
| 1 | モータ(青リード) | 5相ステッピングモータ 0.75A/相 |
| 2 | モータ(赤リード) | |
| 3 | モータ(橙リード) | |
| 4 | モータ(緑リード) | |
| 5 | モータ(黒リード) | |
| 6 | 原点/原点近接センサ電源グランド | |
| 7 | 原点センサ出力 | フォトセンサ パナソニック製PM型 :遮光時ON |
| 8 | 原点/原点近接センサ電源/+5~+24V | |
| 9 | 原点近接センサ出力 | フォトセンサ パナソニック製PM型 :遮光時ON |
| 10 | ||
| 11 | CCW(モータ側 OT1) リミットセンサ出力 |
フォトセンサ パナソニック製PM型 :遮光時ON |
| 12 | CW(反モータ側 OT2) リミットセンサ出力 |
フォトセンサ パナソニック製PM型 :遮光時ON |
| 13 | CW/CCWリミットセンサ電源グランド | |
| 14 | ||
| 15 | CW/CCWリミットセンサ電源/+5~+24V | |