高精度自動ステージ
高 精 度 ス テ ッ ピ ン グ モ ー タ ス テ ー ジ
当社の多彩な商品群とカスタマイズにより、
お客様のご要望に対応させていただきます。
当社の多彩な商品群とカスタマイズにより、お客様のご要望に対応させていただきます。
製品検索
製品一覧から探す
PA180S series<カバー付>
繰返し位置決め精度 ±0.002㎜以下
CADとPDFは『ダウンロードリストに追加』する事によりデータの一括でのダウンロードが可能です。
リニアスライドガイドを用いた高精度・高剛性・高耐荷重タイプです。精密ボールねじにより大型・重量物の長距離・高速移動が可能に。最大2,200mmのロングストロークを備えるなど、現場のニーズに幅広くお応えします。
- axis X 軸、XY 軸対応
-
guide
リニアスライドガイド
精密ボールねじ - controller コントローラケーブル対応表
PA180S series X軸ステージ
<ストローク50㎜~800㎜タイプ> 仕様表
仕様1<ストローク50㎜~300㎜>
| 型式 | PA180S-50X-C | PA180S-100X-C | PA180S-200X-C | PA180S-300X-C |
|---|---|---|---|---|
| 移動方向 | X軸、XY軸対応 | |||
| 移動量 | 50㎜ | 100㎜ | 200㎜ | 300㎜ |
| テーブルサイズ | 180×213㎜ | |||
| ガイド方式 | リニアスライドガイド | |||
| 送り方式 | 精密ボールねじ リード5㎜ | |||
| モータ | 0.75A/相 5相ステッピングモータ | |||
| 搭載センサ | リミットセンサ(CW/CCW)、原点近接センサ、原点センサ | |||
| 自重 | 10.5㎏ | 11.5㎏ | 13㎏ | 14.5㎏ |
| 主要材質/外観 | アルミ合金/黒アルマイト処理 | |||
| 分解能 | 0.5㎛(1/20分割時) 5㎛(1/2分割時) |
|---|---|
| 最大速度 | 45㎜/sec(無積載時) 30㎜/sec(50㎏積載時) |
| 耐荷重 水平 | 50㎏ |
| 位置決め精度 | 5㎛ | 8㎛ | 12㎛ | 15㎛ |
|---|---|---|---|---|
| 繰返し位置決め精度 | ±1㎛ | |||
| バックラッシュ | 1㎛ | |||
| ロストモーション | 5㎛ | |||
| 真直度(水平・垂直) | 3㎛ | 5㎛ | 8㎛ | |
| 平行度A | 5㎛ | 10㎛ | 15㎛ | |
| 価格(税抜き) | ¥487,000 | ¥503,000 | ¥524,000 | ¥599,000 |
|---|
仕様2<ストローク400㎜~800㎜>
| 型式 | PA180S-400X-C | PA180S-500X-C | PA180S-600X-C | PA180S-700X-C | PA180S-800X-C |
|---|---|---|---|---|---|
| 移動方向 | X軸、XY軸対応 | ||||
| 移動量 | 400㎜ | 500㎜ | 600㎜ | 700㎜ | 800㎜ |
| テーブルサイズ | 180×213㎜ | ||||
| ガイド方式 | リニアスライドガイド | ||||
| 送り方式 | 精密ボールねじ リード5㎜ | ||||
| モータ | 0.75A/相 5相ステッピングモータ | ||||
| 搭載センサ | リミットセンサ(CW/CCW)、原点近接センサ | ||||
| 自重 | 16.5㎏ | 18㎏ | 19.5㎏ | 21㎏ | 23㎏ |
| 主要材質/外観 | アルミ合金/黒アルマイト処理 | ||||
| 分解能 | 0.5㎛(1/20分割時) 5㎛(1/2分割時) |
|---|---|
| 最大速度 | 40㎜/sec(無積載時) 30㎜/sec(50㎏積載時) |
| 耐荷重 水平 | 50㎏ |
| 位置決め精度 | 25㎛ | 30㎛ | 40㎛ | 50㎛ | 60㎛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 繰返し位置決め精度 | ±1㎛ | ||||
| バックラッシュ | 1㎛ | ||||
| ロストモーション | 5㎛ | ||||
| 真直度(水平・垂直) | 10㎛ | 13㎛ | 15㎛ | 18㎛ | 20㎛ |
| 平行度A | 25㎛ | 30㎛ | 35㎛ | ||
| 価格(税抜き) | ¥653,000 | ¥717,000 | ¥740,000 | ¥764,000 | ¥830,000 |
|---|
PAシリーズ コネクタ接続
ステッピングモータステージ <PAシリーズ コネクタ>
| ステージ側コネクタ | B |
|---|---|
|
|
| D-sub 15P オス |
ステッピングモータステージ <PAシリーズ 結線仕様>
| ピンNo. | 結線仕様 | |
|---|---|---|
| 1 | モータ(青リード) | 5相ステッピングモータ 0.75A/相 |
| 2 | モータ(赤リード) | |
| 3 | モータ(橙リード) | |
| 4 | モータ(緑リード) | |
| 5 | モータ(黒リード) | |
| 6 | 原点/原点近接センサ電源グランド | |
| 7 | 原点センサ出力 | フォトセンサ パナソニック製PM型 :遮光時ON |
| 8 | 原点/原点近接センサ電源/+5~+24V | |
| 9 | 原点近接センサ出力 | フォトセンサ パナソニック製PM型 :遮光時ON |
| 10 | ||
| 11 | CCW(モータ側 OT1) リミットセンサ出力 |
フォトセンサ パナソニック製PM型 :遮光時ON |
| 12 | CW(反モータ側 OT2) リミットセンサ出力 |
フォトセンサ パナソニック製PM型 :遮光時ON |
| 13 | CW/CCWリミットセンサ電源グランド | |
| 14 | ||
| 15 | CW/CCWリミットセンサ電源/+5~+24V | |