高精度自動ステージ
高 精 度 ス テ ッ ピ ン グ モ ー タ ス テ ー ジ
当社の多彩な商品群とカスタマイズにより、
お客様のご要望に対応させていただきます。
当社の多彩な商品群とカスタマイズにより、お客様のご要望に対応させていただきます。
製品検索
製品一覧から探す
顕微鏡用XYステージ
PT series
繰返し位置決め精度 ±0.001㎜以下~
CADとPDFは『ダウンロードリストに追加』する事によりデータの一括でのダウンロードが可能です。
顕微鏡用XY自動ステージです。顕微鏡搭載・低床スペースの装置組込に最適な高精度・超薄型タイプです。各社顕微鏡への搭載が可能で、透過照明にも対応できます。
- axis XY 軸
-
guide
クロスローラガイド
精密ボールねじ - controller コントローラケーブル対応表
PT series XY軸ステージ
<ストローク20㎜~300㎜タイプ> 仕様表
仕様
| 型式 | PT100C-20XY | PT100C-50XY | PT140C-100XY | PT250C-200XY | PT350C-300XY |
|---|---|---|---|---|---|
| 移動方向 | XY軸 | ||||
| 移動量 | 20×20㎜ | 50×50㎜ | 100×100㎜ | 200×200㎜ | 300×300㎜ |
| テーブルサイズ | 100×100㎜ | 100×100㎜ | 140×140㎜ | 252×230㎜ | 350×350㎜ |
| ガイド方式 | クロスローラガイド | ||||
| 送り方式 | 精密ボールねじ リード1㎜ | ||||
| モータ | 0.35A/相 5相ステッピングモータ | ||||
| 自重 | 2.5㎏ | 2.5㎏ | 3.7㎏ | 8㎏ | 23㎏ |
| 主要材質/外観 | アルミ合金/黒アルマイト処理 | ||||
| 分解能 | 0.1㎛(1/20分割時) 1㎛(1/2分割時) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大速度 | 10㎜/sec(1/2分割 10000pps) | ||||
| 耐荷重 | 5㎏ | 10㎏ | |||
| 位置決め精度 | 8㎛ | 10㎛ | 40㎛ | 50㎛ | 75㎛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 位置決め精度(1/10ストローク) | 10㎛ | 20㎛ | |||
| 繰返し位置決め精度 | ±1㎛ | ±2㎛ | |||
| バックラッシュ | 1㎛ | ||||
| ロストモーション | 3㎛ | ||||
| 真直度(水平・垂直) | 5㎛ | 15㎛ | 垂直:30㎛ 水平:15㎛ |
垂直:40㎛ 水平:15㎛ |
|
| 平行度A | X:8㎛ | X:10㎛ | X:20㎛ | X:40㎛ | X:30㎛ |
| Y:8㎛ | Y:10㎛ | Y:20㎛ | Y:25㎛ | Y:15㎛ | |
| XY直角度 | 5㎛ | 10㎛ | 15㎛ | 15㎛ | 20㎛ |
| 価格(税抜き) | 価格はお問い合わせください。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
PTシリーズ コネクタ接続
ステッピングモータステージ <PTシリーズ用 コネクタ>
| ステージ側コネクタ | コネクタ 正面図 |
|---|---|
|
|
| RP17-13R-12SC ヒロセ電機㈱ |
ステッピングモータステージ <PTシリーズ用 結線仕様>
| ピンNo. | 結線仕様 | |
|---|---|---|
| 1 | モータ(青リード) | 5相ステッピングモータ 0.35A/相 |
| 2 | モータ(赤リード) | |
| 3 | モータ(橙リード) | |
| 4 | モータ(緑リード) | |
| 5 | モータ(黒リード) | |
| 6 | ||
| 7 | CW/CCWリミットセンサ電源+5~+24V | |
| 8 | CW/CCWリミットセンサ電源グランド | |
| 9 | CCW(モータ側OT1) リミットセンサ出力 |
フォトセンサ パナソニック製PM型 :遮光時ON |
| 10 | CW(反モータ側OT2) リミットセンサ出力 |
フォトセンサ パナソニック製PM型 :遮光時ON |
| 11 | ||
| 12 | ||