高精度自動ステージ
高 精 度 ス テ ッ ピ ン グ モ ー タ ス テ ー ジ
当社の多彩な商品群とカスタマイズにより、
お客様のご要望に対応させていただきます。
当社の多彩な商品群とカスタマイズにより、お客様のご要望に対応させていただきます。
製品検索
製品一覧から探す
PK series
繰返し位置決め精度 ±0.0005㎜以下~
CADとPDFは『ダウンロードリストに追加』する事によりデータの一括でのダウンロードが可能です。
クロスローラとV溝によるガイドシステムを用いた高精度タイプです。高精度・高剛性・低摩擦によりあらゆる高精度用途に対応できます。
- axis XY 軸
-
guide
クロスローラガイド
精密ボールねじ - controller コントローラケーブル対応表
PK series XY軸ステージ
<ストローク20㎜~100㎜タイプ> 仕様表
仕様
| 型式 | PK70C-20XY | PK100C-25XY | PK120C-50XY | PK180C-100XY |
|---|---|---|---|---|
| 移動方向 | XY軸 | |||
| 移動量 | 20×20㎜ | 25×25㎜ | 50×50㎜ | 100×100㎜ |
| テーブルサイズ | 70×70㎜ | 100×100㎜ | 160×124㎜ | 250×180㎜ |
| ガイド方式 | クロスローラガイド | |||
| 送り方式 | 精密ボールねじ リード1㎜ | 精密ボールねじ リード2㎜ | ||
| モータ | 0.35A/相 5相ステッピングモータ | |||
| 搭載センサ | リミットセンサ(CW/CCW) | |||
| 自重 | 1.2㎏ | 2.4㎏ | 7㎏ | 20㎏ |
| 主要材質/外観 | アルミ合金/黒アルマイト処理 | |||
| 分解能 | 0.1㎛(1/20分割時) 1㎛(1/2分割時) | 0.2㎛(1/20分割時) 2㎛(1/2分割時) | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大速度 | 10㎜/sec(最大荷重/ 1/2分割 /10000pps) | 20㎜/sec(最大荷重/ 1/2分割 /10000pps) | ||
| 25㎜/sec(無積載/ 1/2分割 /25000pps) | ||||
| 耐荷重 | 9㎏ | 18㎏ | 24㎏ | 30㎏ |
| 位置決め精度 | 5㎛ | 6㎛ | 8㎛ | 10㎛ |
|---|---|---|---|---|
| 繰返し位置決め精度 | ±0.5㎛ | ±1㎛ | ||
| バックラッシュ | 0.5㎛ | |||
| ロストモーション | 1㎛ | 2㎛ | ||
| 真直度(水平・垂直) | 1㎛ | 2㎛ | ||
| 平行度A | 5㎛ | 8㎛ | 10㎛ | |
| 価格(税抜き) | 価格はお問い合わせください。 | |||
|---|---|---|---|---|
PKシリーズ コネクタ接続
ステッピングモータステージ <PKシリーズ用 コネクタ>
| ステージ側コネクタ | コネクタ 正面図 |
|---|---|
|
|
| RP17-13R-12SC ヒロセ電機㈱ |
ステッピングモータステージ <PKシリーズ用 結線仕様>
| ピンNo. | 結線仕様 | |
|---|---|---|
| 1 | モータ(青リード) | 5相ステッピングモータ 0.35A/相 |
| 2 | モータ(赤リード) | |
| 3 | モータ(橙リード) | |
| 4 | モータ(緑リード) | |
| 5 | モータ(黒リード) | |
| 6 | ||
| 7 | CW/CCWリミットセンサ電源+5~+24V | |
| 8 | CW/CCWリミットセンサ電源グランド | |
| 9 | CCW(モータ側OT1) リミットセンサ出力 |
フォトセンサ パナソニック製PM型 :遮光時ON |
| 10 | CW(反モータ側OT2) リミットセンサ出力 |
フォトセンサ パナソニック製PM型 :遮光時ON |
| 11 | ||
| 12 | ||