高精度自動ステージ
高 精 度 A C サ ー ボ モ ー タ ス テ ー ジ
当社の多彩な商品群とカスタマイズにより、
お客様のご要望に対応させていただきます。
当社の多彩な商品群とカスタマイズにより、お客様のご要望に対応させていただきます。
製品検索
製品一覧から探す
SAFA series
繰返し位置決め精度 ±0.001㎜以下
CADとPDFは『ダウンロードリストに追加』する事によりデータの一括でのダウンロードが可能です。
リニアスライドガイドを用いた高精度・高剛性・高耐荷重タイプです。高い再現性を持つステージシステムにより大型・重量物の長距離・高速移動が高精度に行なえます。
- axis X 軸
-
guide
リニアスライドガイド
精密ボールねじ - controller コントローラケーブル対応表
SAFA series X軸ステージ
<ストローク50mm~800mmタイプ> 仕様表
仕様1<ストローク50㎜~400㎜>
| 型式 | SAFA-50XTI | SAFA-100XTI | SAFA-200XTI | SAFA-300XTI | SAFA-400XTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 移動方向 | X軸 | ||||
| 移動量 | 50㎜ | 100㎜ | 200㎜ | 300㎜ | 400㎜ |
| テーブルサイズ | 180×180㎜ | ||||
| ガイド方式 | リニアスライドガイド | ||||
| 送り方式 | 精密ボールねじ リード10㎜ | ||||
| モータ | 200W ACサーボモータ(安川電機:Σ7相当品) | ||||
| 20~24bitシリアルエンコーダ搭載 | |||||
| 搭載センサ | リミットセンサ(CW/CCW)、原点近接センサ | ||||
| 自重 | 8.5㎏ | 9㎏ | 10.5㎏ | 12㎏ | 13.5㎏ |
| 主要材質/外観 | アルミ合金/黒アルマイト処理 | ||||
| 分解能 | 0.5㎛ (電子ギヤ比 1048576/20000時) |
|---|---|
| 最大加速度 | 0.26G |
| 最大速度 | 500㎜/sec |
| 耐荷重 | 50㎏ |
| 位置決め精度 | 5㎛ | 8㎛ | 12㎛ | 15㎛ | 25㎛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 繰返し位置決め精度 | ±1㎛ | ||||
| バックラッシュ | 1㎛ | ||||
| ロストモーション | 5㎛ | ||||
| 真直度(水平・垂直) | 3㎛ | 3㎛ | 5㎛ | 8㎛ | 10㎛ |
| 平行度A | 5㎛ | 5㎛ | 10㎛ | 15㎛ | 25㎛ |
| 価格(税抜き) | ¥490,000 | ¥510,000 | ¥530,000 | ¥570,000 | ¥620,000 |
|---|
仕様2<ストローク500㎜~800㎜>
| 型式 | SAFA-500XTI | SAFA-600XTI | SAFA-700XTI | SAFA-800XTI |
|---|---|---|---|---|
| 移動方向 | X軸 | |||
| 移動量 | 500㎜ | 600㎜ | 700㎜ | 800㎜ |
| テーブルサイズ | 180×180㎜ | |||
| ガイド方式 | リニアスライドガイド | |||
| 送り方式 | 精密ボールねじ リード10㎜ | |||
| モータ | 200W ACサーボモータ(安川電機:Σ7相当品) | |||
| 20~24bitシリアルエンコーダ搭載 | ||||
| 搭載センサ | リミットセンサ(CW/CCW)、原点近接センサ | |||
| 自重 | 15㎏ | 16.5㎏ | 18㎏ | 19.5㎏ |
| 主要材質/外観 | アルミ合金/黒アルマイト処理 | |||
| 分解能 | 0.5㎛ (電子ギヤ比 1048576/20000時) |
|---|---|
| 最大加速度 | 0.26G |
| 最大速度 | 500㎜/sec |
| 耐荷重 | 50㎏ |
| 位置決め精度 | 30㎛ | 40㎛ | 50㎛ | 60㎛ |
|---|---|---|---|---|
| 繰返し位置決め精度 | ±1㎛ | |||
| バックラッシュ | 1㎛ | |||
| ロストモーション | 5㎛ | |||
| 真直度(水平・垂直) | 13㎛ | 15㎛ | 18㎛ | 20㎛ |
| 平行度A | 25㎛ | 30㎛ | 30㎛ | 35㎛ |
| 価格(税抜き) | ¥670,000 | ¥700,000 | ¥730,000 | ¥760,000 |
|---|
SAFシリーズ コネクタ接続
高精度ACサーボモータ ドライバ直結仕様
| ステージ側コネクタ コネクタタイプ (安川電機械使用時) |
A | B | C |
|---|---|---|---|
エンコーダ用コネクタ(専用端子) |
動力用コネクタ(専用端子) |
リミットセンサ用コネクタ |
| ステージ | コネクタタイプ | ピンNo. | 結線仕様 | |
|---|---|---|---|---|
| SAFAシリーズ SAFGシリーズ SAFBシリーズ |
A | 1 | シールド | エンコーダ用信号線 |
| 2 | ||||
| 3 | PG電源/OV | |||
| 4 | PGシリアル信号出力(+) | |||
| 5 | PGシリアル信号出力(-) | |||
| 6 | PG電源/+5V | |||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| B | 1 | E | ACサーボモータ動力線 | |
| 2 | 動力W相 | |||
| 3 | 動力V相 | |||
| 4 | 動力U相 | |||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| C | 1 | CW/CCWリミットセンサ電源GND | リミットセンサ信号線 | |
| 2 | CW/CCWリミットセンサ電源 +5~24V |
|||
| 3 | OT3センサ出力 | |||
| 4 | CCW(OT1)リミットセンサ出力 | |||
| 5 | CW(OT2)リミットセンサ出力 | |||
| 6 | 原点近接/OT3センサ電源 GND | |||
| 7 | 原点近接/OT3センサ電源 +5~24V |
|||
| 8 | ||||
| 9 | 原点近接センサ出力 | |||
SAFAシリーズ コントローラ・ケーブル・コネクタ対応表
| 対応コントローラ ドライバ型式 |
CP-700 ユーザーコントローラ |
リミットセンサ延長用 |
|---|---|---|
| ケーブル型式 | PSAC-10YCL | PSAC-R30X-YSL |
| ステージ側 コネクタ型式 |
D-sub 15P | D-sub 9P |
| コントローラ・ドライバ側 コネクタ型式 |
コントローラー側 MDRコネクタ 26極プラグ ドライバ側 MDRコネクタ 50極プラグ |
D-sub 15P |