高精度自動ステージ
高 精 度 ス テ ッ ピ ン グ モ ー タ ス テ ー ジ
当社の多彩な商品群とカスタマイズにより、
お客様のご要望に対応させていただきます。
当社の多彩な商品群とカスタマイズにより、お客様のご要望に対応させていただきます。
製品検索
製品一覧から探す
PG380Sシリーズ
(X軸、XY軸対応)
繰返し位置決め精度 ±0.002㎜以下
CADとPDFは『ダウンロードリストに追加』する事によりデータの一括でのダウンロードが可能です。
高精度・高剛性・高負荷
最大積載荷重は120kgを実現しました。
- axis X 軸、XY 軸対応
-
guide
リニアスライドガイド
精密ボールねじ - controller コントローラケーブル対応表
PG series X軸ステージ 仕様表
仕様1<ストローク200㎜~600㎜>
| 型式 | PG380S-200X-C | PG380S-300X-C | PG380S-400X-C | PG380S-500X-C | PG380S-600X-C |
|---|---|---|---|---|---|
| 移動方向 | X軸 | ||||
| 移動量 | 200㎜ | 300㎜ | 400㎜ | 500㎜ | 600㎜ |
| テーブルサイズ | 380×380㎜ | ||||
| ガイド方式 | リニアスライドガイド | ||||
| 送り方式 | 精密ボールねじ リード10㎜ | ||||
| モータ | 0.75A/相 5相ステッピングモータ | ||||
| 搭載センサ | リミットセンサ(CW/CCW)、原点近接センサ、原点センサ | ||||
| 自重 | 47㎏ | 51㎏ | 55㎏ | 59㎏ | 62㎏ |
| 主要材質/外観 | アルミ合金/黒アルマイト処理 | ||||
| 分解能 | 1㎛(1/20分割時) 10㎛(1/2分割時) |
|---|---|
| 最大速度 | 150㎜/sec(10㎏積載時) 140㎜/sec(30㎏積載時) 130㎜/sec(60㎏積載時) 120㎜/sec(120㎏積載時) |
| 耐荷重 | 120㎏ |
| 位置決め精度 | 30㎛ | 35㎛ | 40㎛ | 50㎛ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 繰返し位置決め精度 | ±2㎛ | ||||
| バックラッシュ | 2㎛以下 | ||||
| ロストモーション | 5㎛ | ||||
| 真直度(水平・垂直) | 15㎛ | 20㎛ | |||
| 平行度A | 20㎛ | 25㎛ | |||
仕様2<ストローク700㎜~1200㎜>
| 型式 | PG380S-700X-C | PG380S-800X-C | PG380S-900X-C | PG380S-1000X-C | PG380S-1200X-C |
|---|---|---|---|---|---|
| 移動方向 | X軸 | ||||
| 移動量 | 700㎜ | 800㎜ | 900㎜ | 1000㎜ | 1200㎜ |
| テーブルサイズ | 380×380㎜ | ||||
| ガイド方式 | リニアスライドガイド | ||||
| 送り方式 | 精密ボールねじ リード10㎜ | ||||
| モータ | 0.75A/相 5相ステッピングモータ | ||||
| 搭載センサ | リミットセンサ(CW/CCW) 原点近接センサ、原点センサ | ||||
| 自重 | 66㎏ | 70㎏ | 74㎏ | 78㎏ | 86㎏ |
| 主要材質/外観 | アルミ合金/黒アルマイト処理 | ||||
| 分解能 | 1㎛(1/20分割時) 10㎛(1/2分割時) |
|---|---|
| 最大速度 | 150㎜/sec(10㎏積載時) 140㎜/sec(30㎏積載時) 130㎜/sec(60㎏積載時) 120㎜/sec(120㎏積載時) |
| 耐荷重 | 120㎏ |
| 位置決め精度 | 50㎛ | 55㎛ | 65㎛ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 繰返し位置決め精度 | ±2㎛ | ||||
| バックラッシュ | 2㎛以下 | ||||
| ロストモーション | 5㎛ | ||||
| 真直度(水平・垂直) | 30㎛ | 40㎛ | |||
| 平行度A | 35㎛ | 45㎛ | |||
仕様3<ストローク1400㎜~1600㎜>
| 型式 | PG380S-1400X-C | PG380S-1600X-C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 移動方向 | X軸 | ||||
| 移動量 | 1400㎜ | 1600㎜ | |||
| テーブルサイズ | 380×380㎜ | ||||
| ガイド方式 | リニアスライドガイド | ||||
| 送り方式 | 精密ボールねじ リード10㎜ | ||||
| モータ | 0.75A/相 5相ステッピングモータ | ||||
| 搭載センサ | リミットセンサ(CW/CCW) 原点近接センサ、原点センサ | ||||
| 自重 | 93㎏ | 101㎏ | |||
| 主要材質/外観 | アルミ合金/黒アルマイト処理 | ||||
| 分解能 | 1㎛(1/20分割時) 10㎛(1/2分割時) |
|---|---|
| 最大速度 | 150㎜/sec(10㎏積載時) 140㎜/sec(30㎏積載時) 130㎜/sec(60㎏積載時) 120㎜/sec(120㎏積載時) |
| 耐荷重 | 120㎏ |
| 位置決め精度 | 65㎛ |
|---|---|
| 繰返し位置決め精度 | ±2㎛ |
| バックラッシュ | 2㎛以下 |
| ロストモーション | 5㎛ |
| 真直度(水平・垂直) | 40㎛ |
| 平行度A | 45㎛ |
PGシリーズ コネクタ接続
ステッピングモータステージ <PGシリーズ コネクタ>
| ステージ側コネクタ コネクタタイプ |
A | B |
|---|---|---|
|
|
|
| 動力用コネクタ(専用端子) | リミットセンサ用コネクタ D-sub 15極 プラグコンタクト |
ステッピングモータステージ <PGシリーズ 結線仕様>
| コネクタタイプ | ピンNo. | 結線仕様 | |
|---|---|---|---|
| A | 1 | モータ(黒リード) | 5相ステッピングモータ 0.75A/相 |
| 2 | モータ(赤リード) | ||
| 3 | モータ(黄リード) | ||
| 4 | モータ(青リード) | ||
| 5 | モータ(橙リード) | ||
| 6 | モータ(緑リード) | ||
| B | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 原点/原点近接センサ電源グランド | ||
| 7 | 原点センサ出力 | フォトセンサ パナソニック製PM型 :遮光時ON |
|
| 8 | 原点/原点近接センサ電源/+5~+24V | ||
| 9 | 原点近接センサ出力 | フォトセンサ パナソニック製PM型 :遮光時ON |
|
| 10 | |||
| 11 | CCW(モータ側 OT1)リミットセンサ出力 | フォトセンサ パナソニック製PM型 :遮光時ON |
|
| 12 | CW(反モータ側 OT2)リミットセンサ出力 | フォトセンサ パナソニック製PM型 :遮光時ON |
|
| 13 | CW/CCWリミットセンサ電源グランド | ||
| 14 | |||
| 15 | CW/CCWリミットセンサ電源/+5~+24V | ||
PGシリーズ コントローラ・ケーブル・コネクタ対応表
| 対応コントローラ ドライバ型式 |
CP-700 ユーザーコントローラ |
ステッピングモータドライバ RKSD507-A |
|---|---|---|
| ケーブル型式 | パルス・リミットセンサケーブル PSDM-R20CL |
動力ケーブル PSMF-R20-MP |
| ステージ側 コネクタ型式 |
D-sub 15P | 5559-06R-210 MOLEX |
| コントローラ・ドライバ側 コネクタ型式 |
コントローラ側 MDRコネクタ 26極プラグ ドライバ側 バラ線出し |
5557-06R-210 MOLEX |