高精度自動ステージ
高 精 度 A C サ ー ボ モ ー タ ス テ ー ジ
当社の多彩な商品群とカスタマイズにより、
お客様のご要望に対応させていただきます。
当社の多彩な商品群とカスタマイズにより、お客様のご要望に対応させていただきます。
製品検索
製品一覧から探す
SAFK-H series
繰返し位置決め精度 ±0.0002㎜以下
CADとPDFは『ダウンロードリストに追加』する事によりデータの一括でのダウンロードが可能です。
高精度クロスローラガイド式SAFKシリーズに超高精度ハイデンハイン社製リニアスケールを搭載 フルクローズドループ制御により全ストロークにおいて高精度な位置決めが可能です。
- axis X 軸
-
guide
クロスローラガイド
精密ボールねじ - controller コントローラケーブル対応表
SAFK-H series X軸ステージ
<ストローク50㎜~300㎜タイプ> 仕様表
仕様
| 型式 | SAFK-50XFI-H | SAFK-100XFI-H | SAFK-200XFI-H | SAFK-300XFI-H |
|---|---|---|---|---|
| 移動方向 | X軸 | |||
| 移動量 | 50㎜ | 100㎜ | 200㎜ | 300㎜ |
| テーブルサイズ | 170×170㎜ | 210×200㎜ | 330×200㎜ | 450×200㎜ |
| ガイド方式 | クロスローラガイド | |||
| 送り方式 | 精密ボールねじ リード5㎜ | |||
| モータ | 100W ACサーボモータ(安川電機:Σ7相当品) | |||
| 20~24bitシリアルエンコーダ搭載 | ||||
| 搭載センサ | リミットセンサ(CW/CCW)、原点近接センサ | |||
| 搭載スケール | ハイデンハイン製 / レニショー製 | |||
| 自重 | 11.5㎏ | 15.5㎏ | 23㎏ | 33㎏ |
| 主要材質/外観 | 鋼/レイデント処理 | |||
| 分解能 | 0.25㎛(電子ギア比 1048576/20000) |
|---|---|
| 最大加速度 | 0.17G |
| 最大速度 | 250㎜/sec |
| 耐荷重 | 60㎏ |
| 位置決め精度 | 2㎛ | |||
|---|---|---|---|---|
| 繰返し位置決め精度 | ±0.2㎛ | |||
| バックラッシュ | 0.5㎛ | |||
| ロストモーション | 1㎛ | 2㎛ | ||
| 真直度(水平・垂直) | 2㎛ | 5㎛ | 7㎛ | |
| 平行度A | 5㎛ | 7㎛ | 10㎛ | |
| 価格(税抜き) | お問い合せ下さい。 |
|---|
SAFシリーズ コネクタ接続
高精度ACサーボモータ ドライバ直結仕様
| ステージ側コネクタ コネクタタイプ (安川電機械使用時) |
A | B | C |
|---|---|---|---|
エンコーダ用コネクタ(専用端子) |
動力用コネクタ(専用端子) |
リミットセンサ用コネクタ |
| ステージ | コネクタタイプ | ピンNo. | 結線仕様 | |
|---|---|---|---|---|
| SAFAシリーズ SAFGシリーズ SAFBシリーズ |
A | 1 | シールド | エンコーダ用信号線 |
| 2 | ||||
| 3 | PG電源/OV | |||
| 4 | PGシリアル信号出力(+) | |||
| 5 | PGシリアル信号出力(-) | |||
| 6 | PG電源/+5V | |||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| B | 1 | E | ACサーボモータ動力線 | |
| 2 | 動力W相 | |||
| 3 | 動力V相 | |||
| 4 | 動力U相 | |||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| C | 1 | CW/CCWリミットセンサ電源GND | リミットセンサ信号線 | |
| 2 | CW/CCWリミットセンサ電源 +5~24V |
|||
| 3 | OT3センサ出力 | |||
| 4 | CCW(OT1)リミットセンサ出力 | |||
| 5 | CW(OT2)リミットセンサ出力 | |||
| 6 | 原点近接/OT3センサ電源 GND | |||
| 7 | 原点近接/OT3センサ電源 +5~24V |
|||
| 8 | ||||
| 9 | 原点近接センサ出力 | |||
SAFK-Hシリーズ コントローラ・ケーブル・コネクタ対応表
| 対応コントローラ ドライバ型式 |
CP-700 ユーザーコントローラ |
リミットセンサ延長用 |
|---|---|---|
| ケーブル型式 | PSAC-10YCL | PSAC-R30X-YSL |
| ステージ側 コネクタ型式 |
D-sub 15P | D-sub 9P |
| コントローラ・ドライバ側 コネクタ型式 |
コントローラー側 MDRコネクタ 26極プラグ ドライバ側 MDRコネクタ 50極プラグ |
D-sub 15P |