ホーム > 製品一覧 > 高精度自動ステージ(位置決めステージ) > 高精度ステッピングモータステージ POSICONシリーズ > 機種一覧 XY軸 > PT series
繰返し位置決め精度 ±0.001mm以下~
顕微鏡用XY自動ステージです。顕微鏡搭載・低床スペースの装置組込に最適な高精度・超薄型タイプです。各社顕微鏡への搭載が可能で、透過照明にも対応できます。
axis | guide | controller |
---|---|---|
XY 軸 | クロスローラガイド 精密ボールねじ |
コントローラ ケーブル対応表 |
CADとPDFは『ダウンロードリストに追加』する事によりデータの一括でのダウンロードが可能です。
ダウンロードについてはこちら ダウンロード一覧はこちら
型式 | PT100C-20XY | PT100C-50XY | PT140C-100XY | PT250C-200XY | PT350C-300XY |
---|---|---|---|---|---|
移動方向 | XY軸 | ||||
移動量 | 20×20㎜ | 50×50㎜ | 100×100㎜ | 200×200㎜ | 300×300㎜ |
テーブルサイズ | 100×100㎜ | 100×100㎜ | 140×140㎜ | 252×230㎜ | 350×350㎜ |
ガイド方式 | クロスローラガイド | ||||
送り方式 | 精密ボールねじ リード1㎜ | ||||
モータ | 0.35A/相 5相ステッピングモータ | ||||
(多摩川精機:TS3664N11E1相当品) | (多摩川精機:TS3667N11E1相当品) | ||||
自重 | 2.5kg | 2.5kg | 3.7kg | 8kg | 23kg |
主要材質/外観 | アルミ合金/黒アルマイト処理 |
分解能 | 0.1μm(1/20分割時)、1μm(1/2分割時) | |
---|---|---|
最大速度 | 10㎜/sec(1/2分割 10000pps) | |
耐荷重 | 5kg | 10kg |
位置決め精度 | 8μm | 10μm | 40μm | 50μm | 75m |
---|---|---|---|---|---|
位置決め精度 (1/10ストローク) |
- | - | - | 10μm | 20μm |
繰返し位置決め精度 | ±1μm | ±2μm | |||
バックラッシュ | 1μm | ||||
ロストモーション | 3μm | ||||
真直度(水平・垂直) | 5μm | 15μm | 垂直:30μm 水平:15μm |
垂直:40μm 水平:15μm |
|
平行度A | X:8μm Y:8μm |
X:10μm Y:10μm |
X:20μm Y:20μm |
X:40μm Y:25μm |
X:30μm Y:15μm |
XY直角度 | 5μm | 10μm | 15μm | 15μm | 20μm |
価格(税抜き) | ¥480,000 | ¥590,000 | ¥890,000 | ¥1,100,000 | ¥1,480,000 |
---|
ステージ側コネクタ | コネクタ 正面図 |
---|---|
RP17-13R-12SC ヒロセ電機㈱ |
ピンNO | 結線仕様 | |
---|---|---|
1 | モータ(青リード) | 5相ステッピングモータ 0.35A/相 (多摩川精機/オリエンタルモータ) |
2 | モータ(赤リード) | |
3 | モータ(橙リード) | |
4 | モータ(緑リード) | |
5 | モータ(黒リード) | |
6 | - | - |
7 | CW/CCWリミットセンサ電源+5~+24V | - |
8 | CW/CCWリミットセンサ電源グランド | - |
9 | CCW(モータ側OT1)リミットセンサ出力 | フォトセンサ サンクス製PM型 :遮光時ON |
10 | CW(反モータ側OT2)リミットセンサ出力 | フォトセンサ サンクス製PM型 :遮光時ON |
11 | - | - |
12 | - | - |
対応コントローラ ドライバ型式 |
ケーブル型式 | ステージ側 コネクタ型式 |
コントローラ・ドライバ側 コネクタ型式 |
---|---|---|---|
CP-700,CP-700D, CP-700M |
PSRD-20SN | >RP17-13R-12SC(71) ヒロセ電機㈱ |
D-sub 15P オス |
TD-5D14C | PSRX-20SN | 切断処理 | |
TD-5M13-L |
この機種に対応する製品は、こちらからチェックできます。