ホーム > 製品一覧 > 高精度自動ステージ(位置決めステージ) > 高精度ステッピングモータステージ POSICONシリーズ > 機種一覧 X軸 > PK series
繰返し位置決め精度 ±0.0005mm以下~
クロスローラとV溝によるガイドシステムを用いた高精度タイプです。高精度・高剛性・低摩擦によりあらゆる高精度用途に対応できます。
axis | guide | controller |
---|---|---|
X 軸 | クロスローラガイド 精密ボールねじ |
コントローラ ケーブル対応表 |
CADとPDFは『ダウンロードリストに追加』する事によりデータの一括でのダウンロードが可能です。
ダウンロードについてはこちら ダウンロード一覧はこちら
型式 | PK70C-20X | PK100C-25X | PK120C-50X | PK180C-100X |
---|---|---|---|---|
移動方向 | X軸 | |||
移動量 | 20mm | 25mm | 50mm | 100mm |
テーブルサイズ | 70×70㎜ | 100×100㎜ | 160×124㎜ | 250×180㎜ |
ガイド方式 | クロスローラガイド | |||
送り方式 | 精密ボールねじ リード1㎜ | 精密ボールねじ リード2㎜ | ||
モータ | 0.35A/相 5相ステッピングモータ | |||
(オリエンタルモータ:PMM33B2相当品) | (多摩川精機:TS3667N11E1 相当品) | |||
搭載センサ | リミット(CW/CCW)センサ | |||
自重 | 0.6kg | 1.2kg | 3.5kg | 10kg |
主要材質/外観 | アルミ合金/黒アルマイト処理 |
分解能 | 0.1μm(1/20分割時) 1μm(1/2分割時) | 0.2μm(1/20分割時) 2μm(1/2分割時) | ||
---|---|---|---|---|
最大速度 | 10㎜/sec(最大荷重/ 1/2分割 /10000pps) | 20㎜/sec (最大荷重/ 1/2分割 /10000pps) |
||
25㎜/sec(無積載/ 1/2分割 /25000pps) | ||||
耐荷重 | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg |
位置決め精度 | 5μm | 6μm | 8μm | 10μm |
---|---|---|---|---|
繰返し位置決め精度 | ±0.5μm | ±1μm | ||
バックラッシュ | 0.5μm | |||
ロストモーション | 1μm | 2μm | ||
真直度(水平・垂直) | 1μm | 2μm | ||
平行度A | 5μm | 8μm | 10μm |
価格(税抜き) | ¥180,000 | ¥220,000 | ¥280,000 | ¥380,000 |
---|
ステージ側コネクタ | コネクタ 正面図 |
---|---|
RP17-13R-12SC ヒロセ電機㈱ |
ピンNO | 結線仕様 | |
---|---|---|
1 | モータ(青リード) | 5相ステッピングモータ 0.35A/相 (多摩川精機/オリエンタルモータ) |
2 | モータ(赤リード) | |
3 | モータ(橙リード) | |
4 | モータ(緑リード) | |
5 | モータ(黒リード) | |
6 | - | - |
7 | CW/CCWリミットセンサ電源+5~+24V | - |
8 | CW/CCWリミットセンサ電源グランド | - |
9 | CCW(モータ側OT1)リミットセンサ出力 | フォトセンサ サンクス製PM型 :遮光時ON |
10 | CW(反モータ側OT2)リミットセンサ出力 | フォトセンサ サンクス製PM型 :遮光時ON |
11 | - | - |
12 | - | - |
対応コントローラ ドライバ型式 |
ケーブル型式 | ステージ側 コネクタ型式 |
コントローラ・ドライバ側 コネクタ型式 |
---|---|---|---|
CP-700,CP-700D, CP-700M |
PSRD-20SN | RP17-13R-12SC(71) ヒロセ電機㈱ |
D-sub 15P オス |
TD-5D14C | PSRX-20SN | 切断処理 | |
TD-5M13-L |
この機種に対応する製品は、こちらからチェックできます。