ホーム > 製品一覧 > 高精度自動ステージ(位置決めステージ) > 高精度ステッピングモータステージ POSICONシリーズ > 機種一覧 X軸 > PM30B series <カバー付>
繰返し位置決め精度 ±0.002mm以下
従来のステージより省スペース化を実現。移動量10mmからラインナップすることで、さらに装置のダウンサイジング化が可能に。ステージへの配線はワンタッチコネクタで取り付けられるので簡単です。
axis | guide | controller |
---|---|---|
X軸、XY軸対応 | リニアボールガイド 精密ボールねじ |
コントローラ ケーブル対応表 |
CADとPDFは『ダウンロードリストに追加』する事によりデータの一括でのダウンロードが可能です。
ダウンロードについてはこちら ダウンロード一覧はこちら
型式 | PM30B-10X-C | PM30B-25X-C | PM30B-50X-C | PM30B-100X-C |
---|---|---|---|---|
移動方向 | X軸、XY軸対応 | |||
移動量 | 10mm | 25mm | 50mm | 100mm |
テーブルサイズ | 32×40mm | |||
ガイド方式 | リニアボールガイド | |||
送り方式 | 精密ボールねじ リード1mm | |||
モータ | 0.35A/相 5相ステッピングモータ | |||
搭載センサ | リミットセンサ(CW/CCW) | |||
自重 | 0.32kg | 0.35kg | 0.39kg | 0.48kg |
主要材質/外観 | ステンレス鋼/低温黒色クロム処理 |
分解能 | 0.1μm(1/20分割時) |
---|---|
最大速度 | 10mm/sec(8kg積載時) |
耐荷重 水平 | 8kg |
位置決め精度 | 10μm | 18μm | ||
---|---|---|---|---|
繰返し位置決め精度 | ±2μm | |||
真直度(水平・垂直) | 3μm | 5μm | ||
平行度A | 6μm | 8μm | 12μm |
価格(税抜き) | ¥154,000 | ¥150,000 | ¥161,000 | ¥177,000 |
---|
ステージ側コネクタ | コネクタ 正面図 |
---|---|
RP17-13R-12SC ヒロセ電機㈱ |
ピンNO | 結線仕様 | |
---|---|---|
1 | モータ(青リード) | 5相ステッピングモータ 0.35A/相 (多摩川精機/オリエンタルモータ) |
2 | モータ(赤リード) | |
3 | モータ(橙リード) | |
4 | モータ(緑リード) | |
5 | モータ(黒リード) | |
6 | - | - |
7 | CW/CCWリミットセンサ電源+5~+24V | - |
8 | CW/CCWリミットセンサ電源グランド | - |
9 | CCW(モータ側OT1)リミットセンサ出力 | フォトセンサ サンクス製PM型 :遮光時ON |
10 | CW(反モータ側OT2)リミットセンサ出力 | フォトセンサ サンクス製PM型 :遮光時ON |
11 | - | - |
12 | - | - |
対応コントローラ ドライバ型式 |
ケーブル型式 | ステージ側 コネクタ型式 |
コントローラ・ドライバ側 コネクタ型式 |
---|---|---|---|
CP-700,CP-700D, CP-700M |
PSRD-20SN | RP17-13R-12SC(71) ヒロセ電機㈱ |
D-sub 15P オス |
TD-5D14C | PSRX-20SN | 切断処理 | |
TD-5M13-L |
この機種に対応する製品は、こちらからチェックできます。