ホーム > 製品一覧 > 高精度自動ステージ(位置決めステージ) > 高精度ステッピングモータステージ POSICONシリーズ > 機種一覧 X軸 > PM40・80B series
繰返し位置決め精度 ±0.001mm以下
U字型アウターレール構造+4条列鋼球の一体型ガイドシステムを用いた高精度・省スペースタイプです。新たにハイスペックな精密ボールねじを採用し、繰り返し位置決め・平行度の高精度化を実現しました。優れた再現性、真直性でより高精度な測定、加工に対応可能です。
axis | guide | controller |
---|---|---|
X 軸 | リニアボールガイド 精密ボールねじ |
コントローラ ケーブル対応表 |
CADとPDFは『ダウンロードリストに追加』する事によりデータの一括でのダウンロードが可能です。
ダウンロードについてはこちら ダウンロード一覧はこちら
型式 | PM40B-25X | PM80B-50X | PM80B-100X | PM80B-200X |
---|---|---|---|---|
移動方向 | X軸 | |||
移動量 | 25mm | 50mm | 100mm | 200mm |
テーブルサイズ | 40×40mm | 80×80mm | ||
ガイド方式 | リニアボールガイド | |||
送り方式 | 精密ボールねじ リード1㎜ | 精密ボールねじ リード2㎜ | ||
モータ | 0.35A/相 5相ステッピングモータ | |||
(テクノドライブ:02K-C523W) | (オリエンタルモータ:PK523PB) | |||
搭載センサ | リミット(CW/CCW)センサ | |||
自重 | 0.6kg | 1.2kg | 1.5kg | 2kg |
主要材質/外観 | ステンレス鋼/レイデント処理 |
分解能 | 0.1μm(1/20分割時) 1μm(1/2分割時) | 0.2μm(1/20分割時) 2μm(1/2分割時) |
---|---|---|
最大速度 | 10㎜/sec(最大荷重/ 1/2分割 /10000pps) | 20㎜/sec(最大荷重/ 1/2分割 /10000pps) |
30㎜/sec(無積載/ 1/2分割 /30000pps) | 40㎜/sec(無積載/ 1/2分割 /20000pps) | |
耐荷重 | 10kg | 20kg |
位置決め精度 | 5μm | 5μm | 8μm | 14μm |
---|---|---|---|---|
繰返し位置決め精度 | ±1μm | |||
バックラッシュ | 2μm | |||
ロストモーション | 3μm | |||
真直度(水平・垂直) | 3μm | 3μm | 5μm | 8μm |
平行度A | 5μm | 5μm | 10μm | 12μm |
価格(税抜き) | ¥132,000 | ¥134,000 | ¥144,000 | ¥174,000 |
---|
ステージ側コネクタ | コネクタ 正面図 |
---|---|
RP17-13R-12SC ヒロセ電機㈱ |
ピンNO | 結線仕様 | |
---|---|---|
1 | モータ(青リード) | 5相ステッピングモータ 0.35A/相 (多摩川精機/オリエンタルモータ) |
2 | モータ(赤リード) | |
3 | モータ(橙リード) | |
4 | モータ(緑リード) | |
5 | モータ(黒リード) | |
6 | - | - |
7 | CW/CCWリミットセンサ電源+5~+24V | - |
8 | CW/CCWリミットセンサ電源グランド | - |
9 | CCW(モータ側OT1)リミットセンサ出力 | フォトセンサ サンクス製PM型 :遮光時ON |
10 | CW(反モータ側OT2)リミットセンサ出力 | フォトセンサ サンクス製PM型 :遮光時ON |
11 | - | - |
12 | - | - |
対応コントローラ ドライバ型式 |
ケーブル型式 | ステージ側 コネクタ型式 |
コントローラ・ドライバ側 コネクタ型式 |
---|---|---|---|
CP-700, CP-700M | PSRD-20SN | RP17-13R-12SC(71) ヒロセ電機㈱ |
D-sub 15P オス |
TD-5D14C | PSRX-20SN | 切断処理 | |
TD-5M13-L |
この機種に対応する製品は、こちらからチェックできます。