ホーム > 製品一覧 > 高精度自動ステージ(位置決めステージ) > 高精度ステッピングモータステージ POSICONシリーズ > 機種一覧 X軸 > PM80B HQseries
繰返し位置決め精度 ±0.0005mm以下
U字型アウターレール+4条列4点接触の一体型ガイドシステム、精密ボールねじを採用し更なる高精度位置決めステージが誕生。より高精度な測定、加工が実現できます。
axis | guide | controller |
---|---|---|
X 軸 | リニアボールガイド 精密ボールねじ |
コントローラ ケーブル対応表 |
型式 | PM80B-50X-HQ | PM80B-100X-HQ | PM80B-200X-HQ |
---|---|---|---|
移動方向 | X軸 | ||
移動量 | 50mm | 100mm | 200mm |
テーブルサイズ | 80×80mm | ||
ガイド方式 | リニアボールガイド | ||
送り方式 | 精密ボールねじ リード2㎜ | ||
モータ | 0.35A/相 5相ステッピングモータ (オリエンタルモータ:PK523PB 相当品) |
||
搭載センサ | リミット(CW/CCW)センサ | ||
自重 | 1.2kg | 1.5kg | 2kg |
主要材質/外観 | ステンレス鋼/レイデント処理 |
分解能 | 0.2μm(1/20分割時) 2μm(1/2分割時) |
---|---|
最大速度 | 20㎜/sec(最大荷重/ 1/2分割 /10000pps) |
40㎜/sec(無積載/ 1/2分割 /20000pps) | |
耐荷重 | 20kg |
位置決め精度 | 3μm | 5μm | 8μm |
---|---|---|---|
繰返し位置決め精度 | ±0.5μm | ||
バックラッシュ | 1μm | ||
ロストモーション | 2μm | ||
真直度(水平・垂直) | 2μm | 3μm | 5μm |
平行度A | 5μm | 8μm | 9μm |
価格(税抜き) | ¥155,000 | ¥167,000 | ¥199,000 |
---|---|---|---|
コントローラーセット 価格(税抜き) |
¥378,500 | ¥390,500 | ¥422,500 |
※コントローラセット価格は、ステージ本体、ドライバ内蔵型コントローラ:CP-700M、ステージケーブル:PSRD-20SN、
コントローラ電源:AD120A、USBケーブル:PSUS-18Sを含んだ金額になります。
ステージ側コネクタ | コネクタ 正面図 |
---|---|
RP17-13R-12SC ヒロセ電機㈱ |
ピンNO | 結線仕様 | |
---|---|---|
1 | モータ(青リード) | 5相ステッピングモータ 0.35A/相 (多摩川精機/オリエンタルモータ) |
2 | モータ(赤リード) | |
3 | モータ(橙リード) | |
4 | モータ(緑リード) | |
5 | モータ(黒リード) | |
6 | - | - |
7 | CW/CCWリミットセンサ電源+5~+24V | - |
8 | CW/CCWリミットセンサ電源グランド | - |
9 | CCW(モータ側OT1)リミットセンサ出力 | フォトセンサ サンクス製PM型 :遮光時ON |
10 | CW(反モータ側OT2)リミットセンサ出力 | フォトセンサ サンクス製PM型 :遮光時ON |
11 | - | - |
12 | - | - |
対応コントローラ ドライバ型式 |
ケーブル型式 | ステージ側 コネクタ型式 |
コントローラ・ドライバ側 コネクタ型式 |
---|---|---|---|
CP-700, CP-700M | PSRD-20SN | RP17-13R-12SC(71) ヒロセ電機㈱ |
D-sub 15P オス |
TD-5D14C | PSRX-20SN | 切断処理 | |
TD-5M13-L |
この機種に対応する製品は、こちらからチェックできます。