ホーム > 製品一覧 > 高精度自動ステージ(位置決めステージ) > 高精度ステッピングモータステージ POSICONシリーズ > 機種一覧 XY軸 > PG series
繰返し位置決め精度 ±0.002mm以下
高精度・高剛性・高負荷
最大積載荷重は120kgを実現しました。
axis | guide | controller |
---|---|---|
X軸、XY軸対応 | リニアスライドガイド 精密ボールネジ |
コントローラ ケーブル対応表 |
※ 『ダウンロードリストに追加』する事によりデータの一括ダウンロードが可能です。詳しくはこちらをご覧下さい。
型式 | PG380S-200XY-C | PG380S-300XY-C | PG380S-400XY-C | PG380S-500XY-C | PG380S-600XY-C |
---|---|---|---|---|---|
移動方向 | XY軸 | ||||
移動量 | 200㎜ | 300㎜ | 400㎜ | 500㎜ | 600㎜ |
テーブルサイズ | 380×380㎜ | ||||
ガイド方式 | リニアスライドガイド | ||||
送り方式 | 精密ボールネジ リード10㎜ | ||||
モータ | 0.75A/相 5相ステッピングモータ | ||||
搭載センサ | リミットセンサ(CW/CCW) 原点近接センサ、原点センサ | ||||
自重 | 86kg | 94kg | 101kg | 109kg | 116kg |
主要材質/外観 | アルミ合金/黒アルマイト処理 |
分解能 | 1μm(1/20分割時) 10μm(1/2分割時) |
---|---|
最大速度 | 150mm/sec (60kg積載時) |
耐荷重 | 60kg |
位置決め精度 | 45μm | 55μm | 65μm | 80μm | |
---|---|---|---|---|---|
繰返し位置決め精度 | ±2μm | ||||
バックラッシュ | 2μm以下 | ||||
ロストモーション | 5μm | ||||
真直度(水平・垂直) | 25μm | 40μm | |||
平行度A | X:30μm Y:20μm |
X:35μm Y:25μm |
X:40μm Y:30μm |
||
XY直角度 | 15μm | 20μm | 25μm |
ステージ側コネクタ コネクタタイプ |
A | B |
---|---|---|
動力用コネクタ(専用端子) | リミットセンサ用コネクタ D-sub 15極 プラグコンタクト |
ピンNO | 結線仕様 | ||
A | 1 | モータ(黒) | 5相ステッピングモータ0.75A/相 (オリエンタルモータ) |
2 | モータ(赤) | ||
3 | モータ(黄) | ||
4 | モータ(青) | ||
5 | モータ(橙) | ||
6 | モータ(緑) | ||
B | 1 | - | - |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | - | - | |
5 | - | - | |
6 | 原点/原点近接センサ電源グランド | - | |
7 | 原点センサ出力 | フォトセンサ サンクス製PM型 :遮光時ON | |
8 | 原点/原点近接センサ電源/+5~+24V | - | |
9 | 原点近接センサ出力 | フォトセンサ サンクス製PM型 :遮光時ON | |
10 | - | - | |
11 | CCW(モータ側 OT1)リミットセンサ出力 | フォトセンサ サンクス製PM型 :遮光時ON | |
12 | CW(反モータ側 OT2)リミットセンサ出力 | フォトセンサ サンクス製PM型 :遮光時ON | |
13 | CW/CCWリミットセンサ電源グランド | - | |
14 | - | - | |
15 | CW/CCWリミットセンサ電源/+5~+24V | - |
対応コントローラ ドライバ型式 |
ケーブル型式 | ステージ側 コネクタ型式 |
コントローラ・ドライバ側 コネクタ型式 |
---|---|---|---|
CP-700 ユーザーコントローラ |
パルス・リミットセンサケーブルPSDM-R20CL | D-sub 15P | コントローラ側 MDRコネクタ 26極プラグ ドライバ側 バラ線出し |
ステッピングモータドライバ RKSD507-A |
動力ケーブル PSMF-R20-MP |
5559-06R-210 MOLEX |
5557-06R-210 MOLEX |
この機種に対応する製品は、こちらからチェックできます。