ホーム > 製品一覧 > 高精度自動ステージ(位置決めステージ) > 高精度ステッピングモータステージ POSICONシリーズ > 機種一覧 Z軸 > PA180S series <カバー付>
繰返し位置決め精度 ±0.001mm以下
リニアスライドガイドを用いた高精度・高剛性・高耐荷重タイプです。ねじリード5㎜の精密ボールねじにより大型・重量物の長距離・高速移動が可能です。
axis | guide | controller |
---|---|---|
Z 軸 | リニアスライドガイド 精密ボールねじ |
コントローラ ケーブル対応表 |
CADとPDFは『ダウンロードリストに追加』する事によりデータの一括でのダウンロードが可能です。
ダウンロードについてはこちら ダウンロード一覧はこちら
型式 | PA180S-50Z-C | PA180S-100Z-C | PA180S-200Z-C | PA180S-300Z-C |
---|---|---|---|---|
移動方向 | Z軸 | |||
移動量 | 50㎜ | 100㎜ | 200㎜ | 300㎜ |
テーブルサイズ | 180×180㎜ | |||
ガイド方式 | リニアスライドガイド | |||
送り方式 | 精密ボールねじ リード5㎜ | |||
モータ | 0.75A/相 5相ステッピングモータ | |||
(多摩川精機:TS3624N21E1 相当品) | ||||
搭載センサ | リミット(CW/CCW)センサ、原点近接センサ、原点センサ | |||
自重 | 14.5kg | 15.5kg | 17.5kg | 20kg |
主要材質/外観 | アルミ合金/黒アルマイト処理 |
分解能 | 0.5μm(1/20分割時) 5μm(1/2分割時) |
---|---|
最大速度 | 30㎜/sec(最大荷重/ 1/2分割 /10000pps) |
(100㎜/sec オプションAC100Vドライバ使用時) | |
耐荷重 | 11kg |
電源OFF時の 姿勢保持限界荷重 |
4.5kg |
位置決め精度 | 5μm | 8μm | 12μm | 15μm |
---|---|---|---|---|
繰返し位置決め精度 | ±1μm | |||
バックラッシュ | 1μm | |||
ロストモーション | 5μm | |||
真直度(水平・垂直) | 3μm | 3μm | 5μm | 8μm |
平行度A | 5μm | 5μm | 10μm | 15μm |
価格(税抜き) | ¥500,000 | ¥521,000 | ¥547,000 | ¥627,000 |
---|
ステージ側コネクタ | B |
---|---|
D-sub 15P オス |
ピンNO | 結線仕様 | |
---|---|---|
1 | モータ(青リード) | 5相ステッピングモータ 0.75A/相 (多摩川精機/オリエンタルモータ) |
2 | モータ(赤リード) | |
3 | モータ(橙リード) | |
4 | モータ(緑リード) | |
5 | モータ(黒リード) | |
6 | 原点/原点近接センサ電源グランド | - |
7 | 原点センサ出力 | フォトセンサ サンクス製PM型 :遮光時ON |
8 | 原点/原点近接センサ電源/+5~+24V | - |
9 | 原点近接センサ出力 | フォトセンサ サンクス製PM型 :遮光時ON |
10 | - | - |
11 | CCW(モータ側 OT1)リミットセンサ出力 | フォトセンサ サンクス製PM型 :遮光時ON |
12 | CW(反モータ側 OT2)リミットセンサ出力 | フォトセンサ サンクス製PM型 :遮光時ON |
13 | CW/CCWリミットセンサ電源グランド | - |
14 | - | - |
15 | CW/CCWリミットセンサ電源/+5~+24V | - |
対応コントローラ ドライバ型式 |
ケーブル型式 | ステージ側 コネクタ型式 |
コントローラ・ドライバ側 コネクタ型式 |
---|---|---|---|
CP-700,CP-700D,CP-D7 | PSDA-20S | D-sub 15P オス | D-sub 15P オス |
TD-5D14C | PSDX-20S | 切断処理 | |
TD-5M13-L |
この機種に対応する製品は、こちらからチェックできます。