ホーム > 製品一覧 > 高精度自動ステージ(位置決めステージ) > 高精度シャフトモータステージ SF/SSシリーズ > 機種一覧 > SS series
繰返し位置決め精度 ±0.0005mm以下
シリンダ形リニアモータを用いたダイレクトドライブ方式のリニアサーボステージです。非接触駆動により速度安定性と高速移動が実現できます。
axis | guide | controller |
---|---|---|
X 軸 | リニアスライドガイド シリンダ形リニアモータ |
コントローラ ケーブル対応表 |
※ 『ダウンロードリストに追加』する事によりデータの一括ダウンロードが可能です。詳しくはこちらをご覧下さい。
型式 | SS80S-100X25D | SS80S-200X25D | SS80S-300X25D | SS80S-400X25D |
---|---|---|---|---|
移動方向 | X軸 | |||
移動量 | 100㎜ | 200㎜ | 300㎜ | 400㎜ |
テーブルサイズ | 150×80㎜ | |||
ガイド方式 | リニアスライドガイド | |||
送り方式 | シリンダ形リニアモータ | |||
モータ | 安川電機製 SGLCW型相当品 | |||
搭載センサ | リミット(CW/CCW)センサ、原点近接センサ | |||
自重 | 8.5kg | 10kg | 11.5kg | 13kg |
主要材質/外観 | アルミ合金/黒アルマイト処理 / ケーブルベア付 |
分解能 | 0.1μm(レニショー製リニアスケール搭載) |
---|---|
最大速度 | 1000㎜/sec |
耐荷重 | 10kg |
位置決め精度 | 8μm | 10μm | 15μm | 20μm |
---|---|---|---|---|
繰返し位置決め精度 | ±0.5μm | |||
バックラッシュ | 0 | |||
ロストモーション | 0.5μm | |||
真直度(水平・垂直) | 8μm | 10μm | 15μm | 20μm |
平行度A | 15μm | 25μm | 40μm | 50μm |
価格(税抜き) | お問い合わせ下さい |
---|
ステージ側コネクタ | A | B |
---|---|---|
D-sub15pinメス端子 | D-sub9pinメス端子 |
ピンNO | 結線仕様 |
---|---|
1 | モータ(U相) |
2 | モータ(V相) |
3 | モータ(W相) |
4 | E |
5 | - |
6 | GND2(PORG1電源入力) |
7 | - |
8 | +24V(PORG1電源入力) |
9 | 原点近接(PORG1)センサ出力 |
10 | - |
11 | CCWリミット(OT1)センサ出力 |
12 | CWリミット(OT2)センサ出力 |
13 | GND1(OT1、OT2電源入力) |
14 | - |
15 | +24V(OT1、OT2電源入力) |
フード | シールド |
ピンNO | 結線仕様 |
---|---|
1 | 0V(EPエンコーダ電源入力) |
2 | A+ 出力 |
3 | Z+ 出力 |
4 | B+ 出力 |
5 | +5V(EPエンコーダ電源入力) |
6 | A- 出力 |
7 | Z- 出力 |
8 | B- 出力 |
9 | シールド |
フード | シールド |
対応コントローラ ドライバ型式 |
ケーブル型式 | ステージ側 コネクタ型式 |
コントローラ・ドライバ側 コネクタ型式 |
---|---|---|---|
日立産機システム製 サーボパック (ADA3シリーズ)CP-700 ユーザーコントローラ |
動力・リミットセンサ用ケーブル PSSF-R20X-HPL |
D-sub 15P | 切断処理 |
エンコーダ用ケーブル PSSF-R20-HE |
D-sub 9P | 54599-1019 MOLEX |
この機種に対応する製品は、こちらからチェックできます。